Tarif MAS_C20

Valable du 1/12/2024 au 31/01/2026

semaine date debut date fin Prix
1 28/12/2024 04/01/2025 1020
2 04/01/2025 11/01/2025 600
3 11/01/2025 18/01/2025 600
4 18/01/2025 25/01/2025 600
5 25/01/2025 01/02/2025 600
6 01/02/2025 08/02/2025 600
7 08/02/2025 15/02/2025 600
8 15/02/2025 22/02/2025 600
9 22/02/2025 01/03/2025 600
10 01/03/2025 08/03/2025 600
11 08/03/2025 15/03/2025 600
12 15/03/2025 22/03/2025 600
13 22/03/2025 29/03/2025 600
14 29/03/2025 05/04/2025 600
15 05/04/2025 12/04/2025 600
16 12/04/2025 19/04/2025 780
17 19/04/2025 26/04/2025 780
18 26/04/2025 03/05/2025 600
19 03/05/2025 10/05/2025 600
20 10/05/2025 17/05/2025 600
21 17/05/2025 24/05/2025 600
22 24/05/2025 31/05/2025 780
23 31/05/2025 07/06/2025 780
24 07/06/2025 14/06/2025 780
25 14/06/2025 21/06/2025 600
26 21/06/2025 28/06/2025 630
27 28/06/2025 05/07/2025 630
28 05/07/2025 12/07/2025 900
29 12/07/2025 19/07/2025 960
30 19/07/2025 26/07/2025 1020
31 26/07/2025 02/08/2025 1080
32 02/08/2025 09/08/2025 1080
33 09/08/2025 16/08/2025 1020
34 16/08/2025 23/08/2025 1020
35 23/08/2025 30/08/2025 840
36 30/08/2025 06/09/2025 720
37 06/09/2025 13/09/2025 600
38 13/09/2025 20/09/2025 600
39 20/09/2025 27/09/2025 600
40 27/09/2025 04/10/2025 600
41 04/10/2025 11/10/2025 600
42 11/10/2025 18/10/2025 600
43 18/10/2025 25/10/2025 600
44 25/10/2025 01/11/2025 720
45 01/11/2025 08/11/2025 600
46 08/11/2025 15/11/2025 600
47 15/11/2025 22/11/2025 600
48 22/11/2025 29/11/2025 600
49 29/11/2025 06/12/2025 600
50 06/12/2025 13/12/2025 600
51 13/12/2025 20/12/2025 1020
52 20/12/2025 27/12/2025 1020

Agenda au format 'icalendar (.ics)'