Tarif MAS_C20

Valable pour la période du 1/1/2023 au 1/2/2024

Durant l'été, nous sommes obligé de respecter la règle des semaines rigides qui démarrent du samedi 16 heure et se terminent la samendi 10 heure.

En revanche, le reste de l'année, une semaine compte maximun 7 jours mais peut être à cheval sur le week-end. En d'autre terme, vous pouvez obtenir un long week-end de location. Celui-ci peux démarrer jeudi soir et finir le mercredi suivant. Nous ne faisons normalement pas de remise pour week-end réellement court sauf si, des raisons de chevauchement conduit à restraindre votre souhait.

Au tarif forfétaire il faut ajouter 1,50 Euro par jour et par personne en saison chaude. Ceci inclus la taxe de séjour, l'électricité, l'eau, etc. En saison froide il encore y ajouter 1 Euro pour le chauffage.

Le tarif week-end inclus le même forfait que la semaine ( vois tableau ci-dessous) mais les charges sont réduites en fonction du nombre réel de nuitée.

semaine date debut date fin Prix
1 31/12/2022 07/01/2023 1190
2 07/01/2023 14/01/2023 700
3 14/01/2023 21/01/2023 700
4 21/01/2023 28/01/2023 700
5 28/01/2023 04/02/2023 700
6 04/02/2023 11/02/2023 700
7 11/02/2023 18/02/2023 700
8 18/02/2023 25/02/2023 700
9 25/02/2023 04/03/2023 700
10 04/03/2023 11/03/2023 700
11 11/03/2023 18/03/2023 700
12 18/03/2023 25/03/2023 700
13 25/03/2023 01/04/2023 700
14 01/04/2023 08/04/2023 700
15 08/04/2023 15/04/2023 910
16 15/04/2023 22/04/2023 910
17 22/04/2023 29/04/2023 700
18 29/04/2023 06/05/2023 700
19 06/05/2023 13/05/2023 700
20 13/05/2023 20/05/2023 700
21 20/05/2023 27/05/2023 910
22 27/05/2023 03/06/2023 910
23 03/06/2023 10/06/2023 910
24 10/06/2023 17/06/2023 700
25 17/06/2023 24/06/2023 700
26 24/06/2023 01/07/2023 735
27 01/07/2023 08/07/2023 735
28 08/07/2023 15/07/2023 1050
29 15/07/2023 22/07/2023 1120
30 22/07/2023 29/07/2023 1190
31 29/07/2023 05/08/2023 1260
32 05/08/2023 12/08/2023 1260
33 12/08/2023 19/08/2023 1190
34 19/08/2023 26/08/2023 1190
35 26/08/2023 02/09/2023 979
36 02/09/2023 09/09/2023 840
37 09/09/2023 16/09/2023 700
38 16/09/2023 23/09/2023 700
39 23/09/2023 30/09/2023 700
40 30/09/2023 07/10/2023 700
41 07/10/2023 14/10/2023 700
42 14/10/2023 21/10/2023 700
43 21/10/2023 28/10/2023 700
44 28/10/2023 04/11/2023 840
45 04/11/2023 11/11/2023 700
46 11/11/2023 18/11/2023 700
47 18/11/2023 25/11/2023 700
48 25/11/2023 02/12/2023 700
49 02/12/2023 09/12/2023 700
50 09/12/2023 16/12/2023 700
51 16/12/2023 23/12/2023 1190
52 23/12/2023 30/12/2023 1190
53 30/12/2023 06/01/2024 0
semaine date debut date fin Prix
1 30/12/2023 06/01/2024 1190
2 06/01/2024 13/01/2024 700
3 13/01/2024 20/01/2024 700
4 20/01/2024 27/01/2024 700