Valable pour la période du au

Durant l'été, nous sommes obligé de respecter la règle des semaines rigides qui démarrent du samedi 16 heure et se terminent la samendi 10 heure.

En revanche, le reste de l'année, une semaine compte maximun 7 jours mais peut être à cheval sur le week-end. En d'autre terme, vous pouvez obtenir un long week-end de location. Celui-ci peux démarrer jeudi soir et finir le mercredi suivant. Nous ne faisons normalement pas de remise pour week-end réellement court sauf si, des raisons de chevauchement conduit à restraindre votre souhait.

Au tarif forfétaire il faut ajouter 1,50 Euro par jour et par personne en saison chaude. Ceci inclus la taxe de séjour, l'électricité, l'eau, etc. En saison froide il encore y ajouter 1 Euro pour le chauffage.

Pour les week-end, forfait est le même que la semaine ( vois tableau ci-dessous) mais les charges sont réduites en fonction du nombre réel de nuitée.

Nous disposons de plusieurs configurations. Soit, le mas complet (C15) qui comprend tout l'étage, en rappelant que dans l'habitat traditionnel Ardéchois, le logement est toujours à l'étage au-dessus de l'écurie et de la partie agricole. Le mas complet comprend également l'usage de la cour intérieur et des deux terrasses et 7 chambres. La version grande famille est réduite à 4 chambres. Enfin, le dortoir est une grande pièce, au rez de chaussée, anciennement contenant les cuves à vins (12000 l) et l'accès à une salle d'eau incluant une douche et un WC. Le dortoir est plutôt conçus pour les gents de passage en randonnée ou comme ajout au grand groupe voulant un supplément pour les jeunes.

Tarif MAS_C15

Valable du 1/12/2024 au 31/01/2026

semaine date debut date fin Prix
48 30/11/2024 07/12/2024 550
49 07/12/2024 14/12/2024 550
50 14/12/2024 21/12/2024 550
51 21/12/2024 28/12/2024 935
52 28/12/2024 04/01/2025 935
semaine date debut date fin Prix
1 28/12/2024 04/01/2025 935
2 04/01/2025 11/01/2025 550
3 11/01/2025 18/01/2025 550
4 18/01/2025 25/01/2025 550
5 25/01/2025 01/02/2025 550
6 01/02/2025 08/02/2025 550
7 08/02/2025 15/02/2025 550
8 15/02/2025 22/02/2025 550
9 22/02/2025 01/03/2025 550
10 01/03/2025 08/03/2025 550
11 08/03/2025 15/03/2025 550
12 15/03/2025 22/03/2025 550
13 22/03/2025 29/03/2025 550
14 29/03/2025 05/04/2025 550
15 05/04/2025 12/04/2025 550
16 12/04/2025 19/04/2025 715
17 19/04/2025 26/04/2025 715
18 26/04/2025 03/05/2025 550
19 03/05/2025 10/05/2025 550
20 10/05/2025 17/05/2025 550
21 17/05/2025 24/05/2025 550
22 24/05/2025 31/05/2025 715
23 31/05/2025 07/06/2025 715
24 07/06/2025 14/06/2025 715
25 14/06/2025 21/06/2025 550
26 21/06/2025 28/06/2025 577
27 28/06/2025 05/07/2025 577
28 05/07/2025 12/07/2025 825
29 12/07/2025 19/07/2025 880
30 19/07/2025 26/07/2025 935
31 26/07/2025 02/08/2025 990
32 02/08/2025 09/08/2025 990
33 09/08/2025 16/08/2025 935
34 16/08/2025 23/08/2025 935
35 23/08/2025 30/08/2025 770
36 30/08/2025 06/09/2025 660
37 06/09/2025 13/09/2025 550
38 13/09/2025 20/09/2025 550
39 20/09/2025 27/09/2025 550
40 27/09/2025 04/10/2025 550
41 04/10/2025 11/10/2025 550
42 11/10/2025 18/10/2025 550
43 18/10/2025 25/10/2025 550
44 25/10/2025 01/11/2025 660
45 01/11/2025 08/11/2025 550
46 08/11/2025 15/11/2025 550
47 15/11/2025 22/11/2025 550
48 22/11/2025 29/11/2025 550
49 29/11/2025 06/12/2025 550
50 06/12/2025 13/12/2025 550
51 13/12/2025 20/12/2025 935
52 20/12/2025 27/12/2025 935

Agenda au format 'icalendar (.ics)'

Tarif MAS_C8

Valable du 1/12/2024 au 31/01/2026

semaine date debut date fin Prix
48 30/11/2024 07/12/2024 400
49 07/12/2024 14/12/2024 400
50 14/12/2024 21/12/2024 400
51 21/12/2024 28/12/2024 680
52 28/12/2024 04/01/2025 680
semaine date debut date fin Prix
1 28/12/2024 04/01/2025 680
2 04/01/2025 11/01/2025 400
3 11/01/2025 18/01/2025 400
4 18/01/2025 25/01/2025 400
5 25/01/2025 01/02/2025 400
6 01/02/2025 08/02/2025 400
7 08/02/2025 15/02/2025 400
8 15/02/2025 22/02/2025 400
9 22/02/2025 01/03/2025 400
10 01/03/2025 08/03/2025 400
11 08/03/2025 15/03/2025 400
12 15/03/2025 22/03/2025 400
13 22/03/2025 29/03/2025 400
14 29/03/2025 05/04/2025 400
15 05/04/2025 12/04/2025 400
16 12/04/2025 19/04/2025 520
17 19/04/2025 26/04/2025 520
18 26/04/2025 03/05/2025 400
19 03/05/2025 10/05/2025 400
20 10/05/2025 17/05/2025 400
21 17/05/2025 24/05/2025 400
22 24/05/2025 31/05/2025 520
23 31/05/2025 07/06/2025 520
24 07/06/2025 14/06/2025 520
25 14/06/2025 21/06/2025 400
26 21/06/2025 28/06/2025 420
27 28/06/2025 05/07/2025 420
28 05/07/2025 12/07/2025 600
29 12/07/2025 19/07/2025 640
30 19/07/2025 26/07/2025 680
31 26/07/2025 02/08/2025 720
32 02/08/2025 09/08/2025 720
33 09/08/2025 16/08/2025 680
34 16/08/2025 23/08/2025 680
35 23/08/2025 30/08/2025 560
36 30/08/2025 06/09/2025 480
37 06/09/2025 13/09/2025 400
38 13/09/2025 20/09/2025 400
39 20/09/2025 27/09/2025 400
40 27/09/2025 04/10/2025 400
41 04/10/2025 11/10/2025 400
42 11/10/2025 18/10/2025 400
43 18/10/2025 25/10/2025 400
44 25/10/2025 01/11/2025 480
45 01/11/2025 08/11/2025 400
46 08/11/2025 15/11/2025 400
47 15/11/2025 22/11/2025 400
48 22/11/2025 29/11/2025 400
49 29/11/2025 06/12/2025 400
50 06/12/2025 13/12/2025 400
51 13/12/2025 20/12/2025 680
52 20/12/2025 27/12/2025 680

Agenda au format 'icalendar (.ics)'

Tarif DORTOIRE

Valable du 1/12/2024 au 31/01/2026

semaine date debut date fin Prix
48 30/11/2024 07/12/2024 100
49 07/12/2024 14/12/2024 100
50 14/12/2024 21/12/2024 100
51 21/12/2024 28/12/2024 170
52 28/12/2024 04/01/2025 170
semaine date debut date fin Prix
1 28/12/2024 04/01/2025 170
2 04/01/2025 11/01/2025 100
3 11/01/2025 18/01/2025 100
4 18/01/2025 25/01/2025 100
5 25/01/2025 01/02/2025 100
6 01/02/2025 08/02/2025 100
7 08/02/2025 15/02/2025 100
8 15/02/2025 22/02/2025 100
9 22/02/2025 01/03/2025 100
10 01/03/2025 08/03/2025 100
11 08/03/2025 15/03/2025 100
12 15/03/2025 22/03/2025 100
13 22/03/2025 29/03/2025 100
14 29/03/2025 05/04/2025 100
15 05/04/2025 12/04/2025 100
16 12/04/2025 19/04/2025 130
17 19/04/2025 26/04/2025 130
18 26/04/2025 03/05/2025 100
19 03/05/2025 10/05/2025 100
20 10/05/2025 17/05/2025 100
21 17/05/2025 24/05/2025 100
22 24/05/2025 31/05/2025 130
23 31/05/2025 07/06/2025 130
24 07/06/2025 14/06/2025 130
25 14/06/2025 21/06/2025 100
26 21/06/2025 28/06/2025 105
27 28/06/2025 05/07/2025 105
28 05/07/2025 12/07/2025 150
29 12/07/2025 19/07/2025 160
30 19/07/2025 26/07/2025 170
31 26/07/2025 02/08/2025 180
32 02/08/2025 09/08/2025 180
33 09/08/2025 16/08/2025 170
34 16/08/2025 23/08/2025 170
35 23/08/2025 30/08/2025 140
36 30/08/2025 06/09/2025 120
37 06/09/2025 13/09/2025 100
38 13/09/2025 20/09/2025 100
39 20/09/2025 27/09/2025 100
40 27/09/2025 04/10/2025 100
41 04/10/2025 11/10/2025 100
42 11/10/2025 18/10/2025 100
43 18/10/2025 25/10/2025 100
44 25/10/2025 01/11/2025 120
45 01/11/2025 08/11/2025 100
46 08/11/2025 15/11/2025 100
47 15/11/2025 22/11/2025 100
48 22/11/2025 29/11/2025 100
49 29/11/2025 06/12/2025 100
50 06/12/2025 13/12/2025 100
51 13/12/2025 20/12/2025 170
52 20/12/2025 27/12/2025 170

Agenda au format 'icalendar (.ics)'